10-bästalista, damer
Uppdaterad 2017-06-05
| 50 m frisim | ||||||
| 1 | Fanny Trollstad | 26,93 | 2015 | * | ||
| 2 | Mathilda Gärdesmed | 27,49 | 2012 | |||
| 3 | Johanna Pettersson | 27,93 | 2012 | |||
| 4 | Anna Wilstorp | 28,06 | 2002 | |||
| 5 | Evelina Carlsson | 28,10 | 2004 | |||
| 6 | Nina Altesjö | 28,30 | 2004 | |||
| 7 | Maria Ohlson | 28,42 | 1987 | |||
| 8 | Evelina Nilsson | 28,51 | 2004 | |||
| 9 | Susanna Rosén | 28,52 | 1996 | |||
| 10 | Lina Colvås | 28,55 | 2008 | |||
| . | ||||||
| 100 m frisim | ||||||
| 1 | Fanny Trollstad | 58,93 | 2013 | |||
| 2 | Mathilda Gärdesmed | 58,97 | 2012 | |||
| 3 | Johanna Pettersson | 59,37 | 2012 | |||
| 4 | Lina Colvås | 1.00,59 | 2007 | |||
| 5 | Evelina Carlsson | 1.00,81 | 2004 | |||
| 6 | Anna Wilstorp | 1.00,83 | 2003 | |||
| 7 | Maria Ohlson | 1.01.00 | 1986 | |||
| 8 | Marie Sundeborg | 1.01,20 | 1974 | |||
| 9 | Hilma Ihreborn | 1.01,22 | 2018 | |||
| 10 | Nina Mirkhan | 1.01,39 | 2018 | |||
| . | ||||||
| 200 m frisim | ||||||
| 1 | Fanny Trollstad | 2.06,90 | 2013 | |||
| 2 | Johanna Pettersson | 2.06,98 | 2012 | |||
| 3 | Mathilda Gärdesmed | 2.08,48 | 2012 | |||
| 4 | Marie Sundeborg | 2.10,90 | 1973 | |||
| 5 | Maria Ohlson | 2.11,95 | 1986 | |||
| 6 | Evelina Carlsson | 2.12,15 | 2003 | |||
| 7 | Evelina Nilsson | 2.12,52 | 2003 | |||
| 8 | Anette Steen | 2.12,80 | 1980 | |||
| 9 | Lina Colvås | 2.13,77 | 2009 | |||
| 10 | Anna Wilstorp | 2.14,20 | 2003 | |||
| . | ||||||
| 400 m frisim | ||||||
| 1 | Johanna Pettersson | 4.29,13 | 2012 | |||
| 2 | Marie Sundeborg | 4.30,86 | 1974 | |||
| 3 | Maria Ohlson | 4.33,36 | 1986 | |||
| 4 | Fanny Trollstad | 4.34,07 | 2013 | |||
| 5 | Anette Steen | 4.37,80 | 1980 | |||
| 6 | Lovisa Svensson | 4.43,37 | 2018 | |||
| 7 8 | Mathilda Gärdesmed Anna Wilstorp | 4.44,10 4,45,82 | 2011 2003 | |||
| 9 | Evelina Carlsson | 4.46,33 | 2003 | |||
| 10 | Evelina Nilsson | 4.46,34 | 2003 | |||
| . | ||||||
| 800 m frisim | ||||||
| 1 | Johanna Pettersson | 9.17,09 | 2012 | |||
| 2 | Marie Sundeborg | 9.18,30 | 1974 | |||
| 3 | Maria Ohlson | 9.22,79 | 1986 | |||
| 4 | Fanny Trollstad | 9.37,33 | 2012 | |||
| 5 | Anette Steen | 9.39,80 | 1980 | |||
| 6 | Mathilda Gärdesmed | 9.41,45 | 2009 | |||
| 7 8 | Anna Wilstorp Lovisa Svensson | 9.45,68 9,50,37 | 2003 2018 | |||
| 8 | Sandra Lilja | 9.51,25 | 1993 | |||
| 10 | Caroline Slätt | 9.54,92 | 1993 | |||
| . | ||||||
| 50 m bröstsim | ||||||
| 1 | Anna Wilstorp | 34,00 | 2003 | |||
| 2 | Nina Altesjö | 34,18 | 2002 | |||
| 3 | Maria Gunnervik | 36,07 | 2003 | |||
| 4 | Mathilda Gärdesmed | 36,15 | 2012 | |||
| 5 | Lina Colvås | 36,20 | 2012 | |||
| 6 | Johanna Finnander | 36,40 | 2004 | |||
| 7 | Josefina Sahlin | 36,60 | 1997 | |||
| 8 | Hanna Bilén | 36,65 | 2007 | |||
| 9 | Josefine Ohlsson | 36,89 | 2009 | |||
| 10 | Clara Rönnäng | 37,09 | 2017 | |||
| . | ||||||
| 100 m bröstsim | ||||||
| 1 | Anna Wilstorp | 1.13,70 | 2003 | |||
| 2 | Nina Altesjö | 1.15,24 | 2002 | |||
| 3 | Maria Gunnervik | 1.16,81 | 2003 | |||
| 4 | Maria Ohlson | 1.17,70 | 1987 | |||
| 5 | Johanna Finnander | 1.17,99 | 2004 | |||
| 6 | Josefine Ohlsson | 1.18,53 | 2007 | |||
| 7 | Mathilda Gärdesmed | 1.19,71 | 2012 | |||
| 8 | Helene Söderberg | 1.19,76 | 1985 | |||
| 9 | Evelina Nilsson | 1.19,78 | 2003 | |||
| 10 | Hilma Ihreborn | 1.19,92 | 2018 | |||
| . | ||||||
| 200 m bröstsim | ||||||
| 1 | Anna Wilstorp | 2.41,53 | 2003 | |||
| 2 | Johanna Finnander | 2.42,66 | 2004 | |||
| 3 | Maria Gunnervik | 2.44,86 | 2004 | |||
| 4 | Nina Altesjö | 2.46,71 | 2001 | |||
| 5 | Josefine Ohlsson | 2.47,20 | 2009 | |||
| 6 | Maria Ohlson | 2.48,89 | 1986 | |||
| 7 | Fanny Trollstad | 2.48,91 | 2014 | |||
| 8 | Marie Sundeborg | 2.50,70 | 1974 | |||
| 9 | Hanna Bilén | 2.51,16 | 2007 | |||
| 10 | Lina Colvås | 2.52,55 | 2009 | |||
| . | ||||||
| 50 m ryggsim | ||||||
| 1 | Johanna Pettersson | 30,91 | 2012 | |||
| 2 | Fanny Trollstad | 31,41 | 2015 | * | ||
| 3 | Nina Altesjö | 31,96 | 2004 | |||
| 4 | Louise Arnell | 32,73 | 2008 | |||
| 5 | Evelina Carlsson | 32,86 | 2004 | |||
| 6 | Susanna Rosén | 32,96 | 1994 | |||
| 7 | Mathilda Gärdesmed | 33,26 | 2012 | |||
| 8 | Jennie Jonsson | 33,48 | 1996 | |||
| 9 | Anna Wilstorp | 33,58 | 2003 | |||
| 10 | Wilma Rönnäng | 33,68 | 2017 | |||
| . | ||||||
| 100 m ryggsim | ||||||
| 1 | Johanna Pettersson | 1.05,02 | 2012 | |||
| 2 | Louise Arnell | 1.08,31 | 2008 | |||
| 3 | Fanny Trollstad | 1.08,87 | 2013 | |||
| 4 | Nina Altesjö | 1.09,65 | 2004 | |||
| 5 | Evelina Carlsson | 1.10,03 | 2003 | |||
| 6 | Anna Wilstorp | 1.11,25 | 2003 | |||
| 7 | Johanna Finnander | 1.11,61 | 2004 | |||
| 8 | Madelene Andersson | 1.11,64 | 1986 | |||
| 9 | Jennie Jonsson | 1.11,73 | 1997 | |||
| 10 | Susanna Rosén | 1.12,02 | 1995 | |||
| . | ||||||
| 200 m ryggsim | ||||||
| 1 | Johanna Pettersson | 2.18,76 | 2012 | |||
| 2 | Fanny Trollstad | 2.24,33 | 2013 | |||
| 3 | Evelina Carlsson | 2.29,99 | 2003 | |||
| 4 | Louise Arnell | 2.31,50 | 2006 | |||
| 5 | Nina Altesjö | 2.31,74 | 2004 | |||
| 6 | Marie Sundeborg | 2.34,70 | 1974 | |||
| 7 | Lovisa Svensson | 2.35,57 | 2016 | |||
| 8 | Jennie Jonsson | 2.35,92 | 1995 | |||
| 9 | Anna Wilstorp | 2.35,97 | 2003 | |||
| 10 | Johanna Finnander | 2.36,27 | 2004 | |||
| . | ||||||
| 50 m fjärilsim | ||||||
| 1 | Mathilda Gärdesmed | 28,01 | 2012 | |||
| 2 | Johanna Pettersson | 29,39 | 2012 | |||
| 3 | Nina Altesjö | 29,90 | 2004 | |||
| 4 | Fanny Trollstad | 30,42 | 2015 | * | ||
| 5 | Josefina Sahlin | 30,97 | 2000 | |||
| 6 | Anna Wilstorp | 31,01 | 2003 | |||
| 7 | Evelina Carlsson | 31,35 | 2004 | |||
| 8 | Lina Colvås | 31,49 | 2012 | |||
| 9 | Evelina Nilsson | 31,52 | 2003 | |||
| 10 | Susanna Rosén | 31,54 | 1996 | |||
| . | ||||||
| 100 m fjärilsim | ||||||
| 1 | Mathilda Gärdesmed | 1.03,07 | 2011 | |||
| 2 | Nina Altesjö | 1.06,51 | 2002 | |||
| 3 | Johanna Pettersson | 1.07,34 | 2012 | |||
| 4 | Katarina Aronsson | 1.07,50 | 1976 | |||
| 5 | Carola Johansson | 1.08,10 | 1975 | |||
| 6 | Josefina Sahlin | 1.08,20 | 2000 | |||
| 7 | Martina Lahtinen | 1.08,40 | 1984 | |||
| 8 | Evelina Nilsson | 1.09,25 | 2003 | |||
| 9 | Madelene Andersson | 1.09,32 | 1986 | |||
| 10 | Lina Colvås | 1.09,72 | 2009 | |||
| . | ||||||
| 200 m fjärilsim | ||||||
| 1 | Mathilda Gärdesmed | 2.27,73 | 2012 | |||
| 2 | Josefina Sahlin | 2.29,09 | 2000 | |||
| 3 | Carola Johansson | 2.30,58 | 1975 | |||
| 4 | Johanna Pettersson | 2.31,58 | 2011 | |||
| 5 | Josefine Ohlsson | 2.33,27 | 2009 | |||
| 6 | Martina Lahtinen | 2.33,32 | 1984 | |||
| 7 | Madelene Andersson | 2.33,77 | 1986 | |||
| 8 | Maria Svensson | 2.36,20 | 1986 | |||
| 9 | Evelina Carlsson | 2.36,79 | 2003 | |||
| 10 | Sofie Gustafsson | 2.36,90 | 1985 | |||
| . | ||||||
| 100 m medley | ||||||
| 1 | Nina Altesjö | 1.07,53 | 2002 | |||
| 2 | Fanny Trollstad | 1.07,87 | 2015 | * | ||
| 3 | Johanna Pettersson | 1.08,21 | 2012 | |||
| 4 | Lina Colvås | 1.09,29 | 2009 | |||
| 5 | Mathilda Gärdesmed | 1.09,74 | 2012 | |||
| 6 | Anna Wilstorp | 1.09,80 | 2002 | |||
| 7 | Josefina Sahlin | 1.10,59 | 2000 | |||
| 8 | Johanna Finnander | 1.11,34 | 2003 | |||
| 9 | Jennie Jonsson | 1.11,55 | 1996 | |||
| 10 | Hilma Ihreborn | 1.11,63 | 2018 | |||
| . | ||||||
| 200 m medley | ||||||
| 1 | Johanna Pettersson | 2.22,47 | 2012 | |||
| 2 | Anna Wilstorp | 2.25,67 | 2003 | |||
| 3 | Mathilda Gärdesmed | 2.28,15 | 2012 | |||
| 4 | Marie Sundeborg | 2.28,64 | 1976 | |||
| 5 | Fanny Trollstad | 2.29,25 | 2013 | |||
| 6 | Nina Altesjö | 2.29,50 | 2002 | |||
| 7 | Lina Colvås | 2.30,04 | 2009 | |||
| 8 | Johanna Finnander | 2.31,79 | 2004 | |||
| 9 | Maria Gunnervik | 2.31,87 | 2004 | |||
| 10 | Maria Ohlson | 2.32,10 | 1986 | |||
| . | ||||||
| 400 m medley | ||||||
| 1 | Johanna Pettersson | 5.04,49 | 2012 | |||
| 2 | Anna Wilstorp | 5.10,91 | 2003 | |||
| 3 | Maria Ohlson | 5.17,72 | 1987 | |||
| 4 | Maria Sundeborg | 5.21,30 | 1974 | |||
| 5 | Johanna Finnander | 5.24,65 | 2002 | |||
| 6 | Josefina Sahlin | 5.25,02 | 2001 | |||
| 7 | Mathilda Gärdesmed | 5.25,16 | 2009 | |||
| 8 | Evelina Nilsson | 5.26,43 | 2003 | |||
| 9 | Evelina Carlsson | 5.27,86 | 2003 | |||
| 10 | Jennie Jonsson | 5.28,99 | 1996 | |||








